鎮(zhèn)海區(qū)位于浙江省寧波市境東北部,中國(guó)大陸海岸線中段,長(zhǎng)江三角洲南冀,東海沿岸。東屏舟山群島,西連寧紹平原,南接北侖港,北瀕杭州灣,與上海一衣帶水。2013年1月29日中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部列寧波市鎮(zhèn)海區(qū)為很好批~智慧城市試點(diǎn)。鎮(zhèn)海區(qū)轄4個(gè)街道、2個(gè)鎮(zhèn),2012年底,戶籍人口22.76萬人,陸地面積218平方公里,海岸線長(zhǎng)21公里。屬亞熱帶季風(fēng)氣候,四季分明,雨量充沛。
浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)絲扣橡膠接頭是一種高彈性、高氣密性,耐介質(zhì)性和耐氣候性的管道接頭。 絲扣橡膠接頭采用多層次球體結(jié)構(gòu),吸振能力強(qiáng),減振降噪效果好;能承受較高的工作壓力,抗爆力大,彈性足;對(duì)壓縮、拉伸、扭轉(zhuǎn)變形能較好的起到位移補(bǔ)償作用。 絲扣橡膠接頭是從上世紀(jì)八十
項(xiàng)目Item |型號(hào)Medol | KXT-1 | KXT-2 | KXT-3 | A、如介質(zhì)油,酸堿物質(zhì) B、工作溫度有特殊要求 C、也可來函來圖定制 D、訂貨時(shí)需說明 A. If media is oil, acid or alkali. B. If special requirements for working temperature C. If OEM orders with drawings or samples D. Please Inform us about above when ordering |
工作壓力MpaWoring pressure | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破壓力Mpa Burst Pressure | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
真空度 Kpa Vacuum | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
適用溫度℃Applicable Temperature | -20℃~+115℃(特殊可達(dá)-30℃~+250℃)-20℃~+115℃(-30℃~+250℃ under special conditions) | |||
適用介質(zhì)Applicable Medium | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等Air, compressed air, water, sea water, oil, acid, alkali, etc. | |||
注:主要零件材料同KXT型 Note: the materials of main parts are the same with those of KXT type |
公稱通徑DN Nominal Diameter (mm) |
長(zhǎng)度 LengthLmm |
特殊長(zhǎng)度 LengthLmm |
軸向位移 Axial displacement mm |
橫向位移 Haorizontal isplacement mm |
偏轉(zhuǎn)角度 Angular deflection(a1+a2)° |
||
mm |
英寸inch |
伸長(zhǎng)Extension | 壓縮Compression | ||||
32 | 1.25 | 95 | 130/150 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 130/150 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 130/150/200 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 130/150/200 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 130/150/200 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 130/200 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 130/150/200 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 130/150/200 | 12 | 20 | 14 | 15 |
175 | 7 | 200 | / | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 200 | 130/150/210 | 16 | 25 | 22 | 15 |
225 | 9 | 200 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 130/150/200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 130/150/200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 130/150/200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
550 | 22 | 255 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | / | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | / | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | / | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 350 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
注:1、特殊要求可按用戶圖紙制作,法蘭標(biāo)準(zhǔn)采用9115.1-2000,可選配(GB、JB、HG、CB、ANSI、DIN、BSEN、NF、EN、JIS、 等)法蘭標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。橡膠球體可做天然橡膠、三元乙丙橡膠、氯丁橡膠、丁基橡膠、丁晴橡膠、氟橡膠等。 2、懸空給水使用DN200以上產(chǎn)品,管道必須有固定支撐或固定托架,否則產(chǎn)品應(yīng)安裝防拉脫裝置。 3、用戶使用橡膠接頭,對(duì)應(yīng)法蘭應(yīng)是閥門法蘭或符合9115.1(RF)法蘭。 Notes: 1. For OEM orders with special requirement, rubber joints can be made according to customers' drawings. Generally, flange standard is 9115.1-2000, other GB, JB, HG, CB, ANSI, DIN, BSEN, NF, EN, JIS, flanges are also available upon request. Material of rubber body can be NR natural rubber, EPDM, Neoprene, IIR butyl rubber, NBR Buna-N, FKM, etc. 2.When rubber joints size above DN200 are used for overhead water supply system, the pipes must be equipped with fixed supports or fixed brackets, otherwise control units shall be installed on rubber joints. 3.Matching flanges of rubber joints shall be valve flanges or 9115.1(RF) flanges. |
鑫利管道設(shè)備有限公司版權(quán)所有 ICP備案:豫ICP備12016377號(hào)-2